Ulaşım Tarifesi
| Hat No - Güzergah |
Tam Biniş |
İnd. Öğrenci |
İnd. Öğretmen |
UL Bilet |
QR Biniş |
Kredi Kartı |
| Belediye | 29 | 14,5 | 27 | 80 | 31,5 | 31,5 |
| Merkez ÖHO | 29 | 14,5 | 27 | 80 | 31,5 | 31,5 |
| Elbistan | 29 | 14,5 | 27 | 80 | 31,5 | 31,5 |
| Afşin | 29 | 14,5 | 27 | 80 | 31,5 | 31,5 |
| Merkez- Türkoğlu - Hacıbebek | 66 | 45 | 64 | - | 68,5 | 68,5 |
| Merkez - Aksu - Kale - Hartlap - Karader- Sır | 66 | 45 | 64 | - | 68,5 | 68,5 |
| Merkez - Kılılı - Türkoğlu - Beyoğlu - Şekeroba | 75 | 45 | 73 | - | 77,5 | 77,5 |
| Merkez - Kurucuova | 82 | 48 | 80 | - | 84,5 | 84,5 |
| Merkez - Havalimanı | 85 | 85 | 85 | - | 87,5 | 87,5 |
| Merkez - Hasancıklı - Kültür - Andırın Yol Ayrımı - Döngele | 68 | 45 | 66 | - | 70,5 | 70,5 |
| KSÜ Kız Yurdu | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Merkez - Elmalılar - Köy Garajı | 56 | 38 | 54 | - | 58,5 | 58,5 |
| Merkez - Yedikuyular | 60 | 40 | 55 | - | 62,5 | 62,5 |
| Elbistan Ekinözü | 29 | 14,5 | 27 | 80 | 31,5 | 31,5 |
| Elbistan Expres | 29 | 14,5 | 27 | 80 | 31,5 | 31,5 |
| Elbistan - Büyük Yapalak | 70 | 45 | 68 | - | 72,5 | 72,5 |
| Elbistan - Karahöyük | 48 | 38 | 46 | - | 50,5 | 50,5 |
| Elbistan - Doğanköt KYK | 52,5 | 28 | 50,5 | - | 55 | 55 |
| Elbistan - Akbayır | 48 | 38 | 46 | - | 50,5 | 50,5 |
| Elbistan - Alemdar | 70 | 45 | 68 | - | 72,5 | 72,5 |
| Elbistan - Alembey - Ağlıca | 48 | 38 | 46 | - | 50,5 | 50,5 |
| Nurhak Merkez | 29 | 14,5 | 27 | 80 | 31,5 | 31,5 |
| Nurhak Kullar | 50 | 35 | 48 | - | 52,5 | 52,5 |
| Nurhak Tatlar | 70 | 40 | 68 | - | 72,5 | 72,5 |
| Afşin - Çoğulhan - Alemdar - Büget - Kaşanlı - Tatlar - Büyüktatlar | 70 | 45 | 68 | - | 72,5 | 72,5 |
| Afşin - Bakraç - Çobanbeyli - Altunelma | 48 | 38 | 46 | - | 50,5 | 50,5 |
| Afşin - Arıtaş | 48 | 35 | 46 | - | 50,5 | 50,5 |
| Andırın Merkez | 22 | 12 | 20 | - | 24,5 | 24,5 |
| Çağlayancerit - Engizek | 24 | 14 | 22 | - | 26,5 | 26,5 |
| Çağlayancerit - Küçükcerit | 27 | 15 | 25 | - | 29,5 | 29,5 |
| Çağlayancerit - Aksu | 24 | 14 | 22 | - | 26,5 | 26,5 |
| Çağlayancerit - Helete | 27 | 15 | 25 | - | 29,5 | 29,5 |
| Çağlayancerit - Oruçpınarı - Boylu | 102 | 60 | 100 | - | 104,5 | 102,5 |
| Çağlayancerit - Bozlar | 68 | 54 | 66 | - | 70,5 | 70,5 |
| Nurhak Merkez | 29 | 14,5 | 27 | 80 | 31,5 | 31,5 |
| Nurhak-Tatlar | 70 | 40 | 68 | - | 72,5 | 72,5 |
| Nurhak-Kullar | 50 | 35 | 48 | - | 52,5 | 52,5 |
| Doğanköy | 52,5 | 28 | 50,5 | - | 55 | 55 |
| Göksun - Sanayii - Üniversite - Devlet Hastanesi | 29 | 14,5 | 27 | 80 | 31,5 | 31,5 |
| Göksun - Üniversite - Kayseri yolu - Sanayii | 29 | 14,5 | 27 | 80 | 31,5 | 31,5 |
| Göksun - Sanayii - Spor Salonu - Üniversite | 29 | 14,5 | 27 | 80 | 31,5 | 31,5 |
| Bulanık | 40 | 22 | 38 | - | 42,5 | 42,5 |
| Peynirdere | 29 | 14,5 | 27 | 80 | 31,5 | 31,5 |
| Gaffarlı Kozludere | 29 | 14,5 | 27 | 80 | 31,5 | 31,5 |
| Gaffarlı | 29 | 14,5 | 27 | 80 | 31,5 | 31,5 |
| Ayvalı | 29 | 14,5 | 27 | 80 | 31,5 | 31,5 |
| Kürtül | 35 | 23 | 33 | - | 37,5 | 37,5 |
| Gaffarlı 2. Etap Tokii | 29 | 14,5 | 27 | 80 | 31,5 | 31,5 |
| Küçükcerit | 29 | 14,5 | 27 | 80 | 31,5 | 31,5 |
| Önsen | 29 | 14,5 | 27 | 80 | 31,5 | 31,5 |
| Dönüklü Merkez | 52 | 30 | 50 | - | 54,5 | 54,5 |
| Dönüklü Altınova | 31 | 16,5 | 29 | - | 33,5 | 33,5 |
| Dönüklü Hacı Mustafa Çiftliği | 29 | 14,5 | 27 | 80 | 31,5 | 31,5 |
| Pazarcık | 32 | 18 | - | - | - | - |
KahramanKart Otobüslerde geçmektedir.
Otobüs
KahramanKart Kart ve Vize Ücretleri
| Tam Kart | İndirimli Kart(Öğrenci) | Serbest Kart |
| KahramanKart Kart Ücretleri | 70 TL | 80 TL | 100 TL |
| KahramanKart Kart Vize Ücretleri | - | 50 TL | 100 TL |
| Kayıp/Kırık Kart Ücretleri | 70 TL | 80 TL | 100 TL |