ŞEHİR MERKEZİNDE HASILAT PAYLAŞIM ROTASYON SİSTEMİ (HPRS) İLE ÇALIŞAN ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ VE BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ TABLOSU
Bilet Türleri | Tarife (TL) |
Tam Kart | 16,50 |
İndirimli Kart (Öğrenci) | 9,00 |
İndirimli Kart (Öğretmen) | 16,00 |
Kredi Kartı | 18,00 |
NFC | 18,00 |
2 Binişlik Kullan-At Bilet | 50,00 |
Aktarma | 7,00 |
Şoför Kart | 25,00 |
Abonman Tarifeleri | Tarife (TL) |
60 Binişlik İndirimli (Öğrenci) Tarife | 510,00 |
60 Binişlik İndirimli (Tam) Tarife | 960,00 |
İLÇE MERKEZİ TOPLU TAŞIMA ÜCRET TABLOSU
ELBİSTAN KENT MERKEZİ (HPRS) | - |
Bilet Tipleri | Tarife (TL) |
Tam | 16,50 |
İndirimli Kart (Öğrenci) | 9,00 |
2 Binişlik Kullan-At Bilet | 50,00 |
Kredi Kartı ve NFC | 18,00 |
Şoför Kart | 25,00 |
Aktarma | 7,00 |
AFŞİN KENT MERKEZİ ( HPRS) | - |
Bilet Tipleri | Tarife (TL) |
Tam | 16,50 |
İndirimli Kart (Öğrenci) | 9,00 |
Kredi Kartı ve NFC | 18,00 |
Şoför Kart | 25,00 |
2 Binişlik Kullan-At Bilet | 50,00 |
PAZARCIK KENT MERKEZİ (M-H) | - |
Bilet Tipleri | Tarife (TL) |
Tam | 16,50 |
Öğrenci | 9,00 |
GÖKSUN KENT MERKEZİ (M) | - |
Bilet Tipleri | Tarife (TL) |
Tam | 16,50 |
Öğrenci | 9,50 |
HPRS HARİCİ ÇALIŞAN MERKEZ - BULANIK | - |
Bilet Tipleri | Tarife (TL) |
Tam | 16,50 |
İndirimli Kart (Öğrenci) | 9,00 |
Kredi Kartı | 18,00 |
Şoför Kart | 25,00 |
Aktarma | 7,00 |
HPRS HARİCİ ÇALIŞAN MERKEZ - PEYNİRDERE | - |
Bilet Tipleri | Tarife (TL) |
Tam | 16,50 |
İndirimli Kart (Öğrenci) | 9,00 |
Kredi Kartı | 18,00 |
Şoför Kart | 25,00 |
Aktarma | 7,00 |
HPRS HARİCİ ÇALIŞAN MERKEZ - KOZLUDERE GAFFARLI | - |
Bilet Tipleri | Tarife (TL) |
Tam | 16,50 |
İndirimli Kart (Öğrenci) | 9,00 |
Kredi Kartı | 18,00 |
Şoför Kart | 25,00 |
HPRS HARİCİ ÇALIŞAN MERKEZ - KÜRTÜL | - |
Bilet Tipleri | Tarife (TL) |
Tam | 25,00 |
İndirimli Kart (Öğrenci) | 16,00 |
Kredi Kartı | 30,00 |
Şoför Kart | 25,00 |
KahramanKart Otobüslerde geçmektedir.
Otobüs
KahramanKart Kart ve Vize Ücretleri
Tam Kart | İndirimli Kart(Öğrenci) | Serbest Kart | |
KahramanKart Kart Ücretleri | 35 TL | 40 TL | 40 TL |
KahramanKart Kart Vize Ücretleri | - | 10 TL | 10 TL |
Kayıp/Kırık Kart Ücretleri | 35 TL | 40 TL | 40 TL |