HAT NO - GÜZERGAH | HAT KODU | TAM BİNİŞ | TAM AKT. | İND. ÖĞRENCİ | ÖĞRENCİ AKT. | İND ÖĞRT. | ÖĞRETMEN AKTARMA | ŞOFÖR KART | UL BİLET | KAREKOD | KREDİ KARTI |
Merkez ÖHO - Belediye | TÜM HATLAR | 22,00 | 8,50 | 11,00 | 0,00 | 20,00 | 8,50 | 30,00 | 60,00 | 22,00 | 24,00 |
Elbistan | TÜM HATLAR | 22,00 | 8,50 | 11,00 | 8,50 | 20,00 | 8,50 | - | 60,00 | 22,00 | 24,00 |
Afşin | TÜM HATLAR | 22,00 | - | 11,00 | - | 20,00 | - | - | 60,00 | 22,00 | 24,00 |
Merkez- Türkoğlu - Hacıbebek | B/59 | 55,00 | 35,00 | 53,00 | 55,00 | 57,00 | |||||
Merkez - Aksu - Kale - Hartlap - Karader- Sır | B/62 | 55,00 | 35,00 | 53,00 | 55,00 | 57,00 | |||||
Merkez - Hasancıklı - Kültür - Andırın Yol Ayrımı - Döngele | B/69 | 58,00 | 35,00 | 56,00 | 58,00 | 60,00 | |||||
Merkez - Kılılı - Türkoğlu - Beyoğlu - Şekeroba | B/60 | 62,00 | 38,00 | 60,00 | 62,00 | 64,00 | |||||
Merkez - Kurucuova | B/63 | 70,00 | 40,00 | 68,00 | 75,00 | 70,00 | 72,00 | ||||
Merkez - Havalimanı | B/66 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||
KSÜ Kız Yurdu | B/70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Merkez - Elmalılar - Köy Garajı | B/82 | 45,00 | 28,00 | 43,00 | 45,00 | 47,00 | |||||
Merkez - Yedikuyular | B/99 | 50,00 | 35,00 | 45,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
Elbistan - Büyük Yapalak | 220 | 60,00 | 35,00 | 60,00 | 70,00 | 60,00 | 62,00 | ||||
Elbistan - Karahöyük | 221 | 40,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 42,00 | |||||
Elbistan - Akbayır | 223 | 40,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 42,00 | |||||
Elbistan - Alemdar | 224 | 60,00 | 35,00 | 60,00 | 60,00 | 62,00 | |||||
Elbistan KYK- Doğanköy Üniversite | 226 | 35,00 | 20,00 | 35,00 | 35,00 | 37,00 | |||||
Elbistan Alembey - Ağlıca | 227 | 40,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 42,00 | |||||
Afşin - Çoğulhan - Alemdar - Büget - Kaşanlı - Tatlar - Büyüktatlar | 501 | 60,00 | 35,00 | 60,00 | 70,00 | 60,00 | 62,00 | ||||
Afşin - Bakraç - Çobanbeyli - Altunelma | 502 | 40,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 42,00 | |||||
Afşin - Arıtaş | 561 | 40,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 42,00 | |||||
Çağlayancerit- Engizek | 801 | 18,50 | 10,00 | 17,00 | 18,50 | 20,00 | |||||
Çağlayancerit - Küçükcerit | 802 | 22,00 | 11,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | |||||
Çağlayancerit - Aksu | 803 | 18.50 | 10,00 | 17,00 | 18.50 | 20,00 | |||||
Çağlayancerit - Helete | 804 | 22,00 | 11,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | |||||
Çağlayancerit - Oruçpınarı - Boylu | 805 | 92,00 | 54,00 | 90,00 | 100,00 | 92,00 | 94,00 | ||||
Çağlayancerit - Bozlar | 806 | 60,00 | 50,00 | 58,00 | 65,00 | 60,00 | 62,00 | ||||
Nurhak Merkez | 275 | 22,00 | 11,00 | 20,00 | 30,00 | 22,00 | 24,00 | ||||
Nurhak-Tatlar | 276 | 60,00 | 35,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 62,00 | ||||
Nurhak-Kullar | 277 | 40,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 40,00 | 42,00 | ||||
Doğanköy | 280 | 42,00 | 22,00 | 40,00 | 50,00 | 42,00 | 44,00 | ||||
Göksun - Sanayi - Üniversite - Devlet Hastanesi | 351 | 22,00 | 11,00 | 20,00 | 30,00 | 60,00 | 22,00 | 24,00 | |||
Göksun - Üniversite - Kayseri yolu - Sanayi | 352 | 22,00 | 11,00 | 20,00 | 30,00 | 60,00 | 22,00 | 24,00 | |||
Göksun - Sanayi - Spor Salonu - Üniversite | 353 | 22,00 | 11,00 | 20,00 | 30,00 | 60,00 | 22,00 | 24,00 | |||
Bulanık | 951 | 33,00 | 18,00 | 32,00 | 33,00 | 35,00 | |||||
Peynirdere | 952 | 22,00 | 11,00 | 20,00 | 30,00 | 60,00 | 22,00 | 24,00 | |||
Ayvalı | 954 | 22,00 | 11,00 | 20,00 | 30,00 | 60,00 | 22,00 | 24,00 | |||
Kürtül | 955 | 28,00 | 19,00 | 26,00 | 28,00 | 30,00 | |||||
Gaffarlı | 953 | 22,00 | 11,00 | 20,00 | 30,00 | 60,00 | 22,00 | 24,00 | |||
Gaffarlı 2. Etap Toki | 966 | 22,00 | 11,00 | 20,00 | 30,00 | 60,00 | 22,00 | 24,00 | |||
Küçükcerit | 959 | 22,00 | 11,00 | 20,00 | 30,00 | 60,00 | 22,00 | 24,00 | |||
Önsen | 960 | 22,00 | 8,50 | 11,00 | 20,00 | 30,00 | 60,00 | 22,00 | 24,00 | ||
Dönüklü Merkez | 961 | 44,00 | 27,00 | 43,00 | 45,00 | 47,00 | |||||
Dönüklü Altınova | 962 | 24,00 | 13,00 | 23,00 | 25,00 | 27,00 | |||||
Dönüklü Hacı Mustafa Çiftliği | 963 | 22,00 | 11,00 | 20,00 | 30,00 | 60,00 | 22,00 | 24,00 | |||
Pazarcık | 957 | 24,00 | 14,00 | 22i00 | 24,00 | 26,00 | |||||
Nurhak Tatlar | 403 | 60,00 | 35,00 | 60,00 | 70,00 | 62,00 |
KahramanKart Otobüslerde geçmektedir.
Otobüs
KahramanKart Kart ve Vize Ücretleri
Tam Kart | İndirimli Kart(Öğrenci) | Serbest Kart | |
KahramanKart Kart Ücretleri | 35 TL | 40 TL | 40 TL |
KahramanKart Kart Vize Ücretleri | - | 30 TL | 50 TL |
Kayıp/Kırık Kart Ücretleri | 35 TL | 40 TL | 40 TL |